山東兄弟變壓器有限公司
聯 系 人:趙經理
聯系電話:0635-8252177
手 機:13306350610
傳 真:0635-8252188
郵 編:252000
網 址:http//www.warrenlane.com
Email :xdbyq@126.com
詳細地址:山東省聊城市新南環路166號
SCBH15非晶合金干式變壓器外形尺寸
額定容量(kVA) | 空載損耗(w) | 不同絕緣等級下的負載損耗(w) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 安裝軌距(mm) | ||
130℃(B) | 155℃(B) | 180℃(B) | (長*寬*高) | ||||
(100℃) | (120℃) | (145℃) | |||||
30 | 70 | 670 | 710 | 760 | 470 | 1050*760*800 | 550*660 |
50 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 560 | 1145*760*835 | 660*660 |
80 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 710 | 1335*760*850 | 660*660 |
100 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 840 | 1540*760*920 | 660*660 |
125 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 930 | 1300*760*870 | 660*660 |
160 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1120 | 1390*760*1150 | 660*660 |
200 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1410 | 1425*920*960 | 660*820 |
250 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 1550 | 1640*920*1020 | 660*820 |
315 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 1730 | 1520*920*1050 | 660*820 |
400 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 1940 | 1585*920*1160 | 660*820 |
500 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 2480 | 1850*1170*965 | 820*1070 |
630 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 2650 | 1970*1170*1180 | 820*1070 |
800 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 3150 | 1780*1170*1240 | 820*1070 |
1000 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 3780 | 1900*1170*1370 | 1070*1070 |
1250 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 4250 | 2100*1170*1280 | 1070*1070 |
1600 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 5470 | 2330*1170*1510 | 1070*1070 |
2000 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 5900 | 2350*1170*1400 | 1070*1070 |
2500 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 7200 | 2500*1170*1750 | 1070*1070 |
相關資訊: